Starter
Solo-Marketer & Freelancer
zzgl. MwSt.
Selbstständige, kleine Marketing-Teams, 1–5 Websites
4 Wochen testenPreise
Vom Starter bis zum Konzern-Setup — alle Pläne hosten in Deutschland, sind DSGVO-konform und kommen ohne Tracking. Jeder Einstieg beginnt mit 4 Wochen kostenlos.
Solo-Marketer & Freelancer
zzgl. MwSt.
Selbstständige, kleine Marketing-Teams, 1–5 Websites
4 Wochen testenAgenturen & Marketing-Teams
zzgl. MwSt.
Agenturen mit 5–15 Kunden, Marketing-Abteilungen
4 Wochen testenKI-Empfehlungen & Multi-Site
zzgl. MwSt.
Agenturen & Teams, die individuelle KI-Empfehlungen brauchen
4 Wochen testenKonzerne & große Agenturen
zzgl. MwSt.
Konzerne mit Multi-Brand-Portfolio, große Agenturen, regulierte Branchen
Vertrieb kontaktieren| Funktion | Starter | Business | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Websites | 5 | 15 | 40 | 100 |
| Scans / Monat | 50 | 150 | 400 | 1.000 |
| Seiten pro Scan | 100 | 250 | 500 | 1.000 |
| Team-Mitglieder | 5 | 10 | 25 | 100 |
| Reports (Word + PPTX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ White-Label |
| Wettbewerbsvergleich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Branchen-Benchmark | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Individualempfehlungen | – | – | ✓ | ✓ |
| Playbook-Zugang | Add-on | Add-on | Add-on | inkl. |
| Aufgaben-Zuweisung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSV-Export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bulk-Aktionen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoring | – | wöchentlich | täglich | täglich |
| API-Zugang | – | – | – | ✓ |
| SSO / SAML | – | – | – | ✓ |
| Support | Priorität (E-Mail + Chat) | Priorität (E-Mail + Chat) | Dedizierter Account-Manager |
Alle Pläne: Hosting in Deutschland (EU), DSGVO-konform, kein Tracking. Preise zzgl. MwSt. Enterprise mit individuell verhandelten Limits. Jährliche Abrechnung mit Rabatt folgt.
Testen Sie Webcheck 4 Wochen kostenlos — mit geschäftlicher E-Mail, ohne Kreditkarte.